Professeur MoM's

Bonus/malus SPE Armures : légère

Rembourrage).
                Tunique (off) : 0,97 1.00 1,03 1,06 1,09 1,12
                Gambison (def) : 0,97 1.00 1,03 1,06 1,09 1,12
                Tunique remarquable (off) : 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15
                Gambison remarquable (def): 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15
                Tunique rare (off) : 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18
                Gambison rare (def) : 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18
                Tunique exceptionnelle (off) : 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21
                Gambison exceptionnel (def) : 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21
                Tunique du Manticore (off) : 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24
                Gambison de Pégase (def) : 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24

Armure de cuir).
                Linothorax (off) : 0,97 1.00 1,03 1,06 1,09 1,12
                Lamellaire (def) : 0,97 1.00 1,03 1,06 1,09 1,12
                Linothorax remarquable (off) : 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15
                Lamellaire remarquable (def) : 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15
                Linothorax rare (off) : 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18
                Lamellaire rare (def) : 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18
                Linothorax exceptionel (off) : 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21
                Lamellaire exceptionel (def) : 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21
                Linothorax du Centaure (off) : 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24
                Lamellaire du Cyclope (def) : 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24

Armure de cuir clouté).
                Broigne (off) : 0,97 1.00 1,03 1,06 1,09 1,12
                Dõmaru (def) : 0,97 1.00 1,03 1,06 1,09 1,12
                Broigne remarquable (off) : 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15
                Dõmaru remarquable (def) : 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15
                Broigne rare (off) : 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18
                Dõmaru rare (def) : 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18
                Broigne exceptionelle (off) : 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21
                Dõmaru exceptionelle (def) : 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21
                Broigne des Erynies (off) : 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24
                Dõmaru de l'Akamataa (def) : 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24

Bonus/malus SPE Armures : Moyenne

Armure d'écailles).
                Nerigawa (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Cataphracte (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Nerigawa rem. (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Cataphracte rem. (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Nerigawa rare (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Cataphracte rare (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Nerigawa exc. (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Cataphracte exc. (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Nerigawa Isonade (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Cataphr. Shahbaz (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00

Cotte de mailles).
                Mailles (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Haubert (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Mailles rem. (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Haubert rem. (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Mailles rare (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Haubert rare (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Mailles exc. (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Haubert exc. (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Mailles Valkyries (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Haubert Stryges (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00

Plastron en fer).
                Carapace (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Cuirasse (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Carapace rem. (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Cuirasse rem. (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Carapace rare (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Cuirasse rare (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Carapace exc. (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Cuirasse exc. (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Carapace Wyvern (off) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00
                Cuirasse Léviathan (def) : 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1.00

Bonus/malus SPE Armures : Lourde

Armure à bandes).
                Bandes (off) : 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00
                Brigandine (def) : 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00
                Bandes rem. (off) : 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97
                Brigandine rem. (def) : 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97
                Bandes rare (off) : 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
                Brigandine rare (def) : 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
                Bandes exc. (off) : 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91
                Brigandine exc. (def) : 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91
                Bandes du Kraken (off) : 0,37 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88
                Brigandine d'Airavata (def) : 0,37 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88

Armure de plaques).
                Plates (off) : 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00
                Harnois (def) : 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00
                Plates rem. (off) : 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97
                Harnois rem. (def) : 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97
                Plates rare (off) : 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
                Harnois rare (def) : 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
                Plates exc. (off) : 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91
                Harnois exc. (def) : 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91
                Plates de Jörmungand (off) : 0,37 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88
                Harnois de l'Hydre (def) : 0,37 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88

Armure gothique).
                Õ-Yoroi (off) : 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00
                Gothique (def) : 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00
                Õ-Yoroi rem. (off) : 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97
                Gothique rem. (def) : 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97
                Õ-Yoroi rare (off) : 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
                Gothique rare (def) : 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
                Õ-Yoroi exc. (off) : 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91
                Gothique exc. (def) : 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91
                Õ-Yoroi du Qilin (off) : 0,37 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88
                Gothique du Dragon (def) : 0,37 0,4 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88



†¡†